= Serienausstattung = nicht verfügbar = als Option verfügbar
| Modell |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| ORA FUNKY CAT 300 | ORA FUNKY CAT 300 Pro | ORA FUNKY CAT 400 Pro | ORA FUNKY CAT 400 Pro+ | ORA FUNKY CAT GT | |
| Außen | |||||
| 18″ Leichtmetallfelgen | |||||
| Türgriffe in Wagenfarbe | |||||
| Grill mit aktiver Kühlluft-Einlassöffnung | |||||
| 18″ Leichtmetallfelgen im GT-Design | |||||
| Stoßfänger, Grill und Dachspoiler im GT-Design | |||||
| Komfort | |||||
| Automatische Innenbeschlagsregelung | |||||
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Blinkleuchten | |||||
| Beifahrersitz 4-fach manuell verstellbar (neigungs- und längsverstellbar) | |||||
| Fahrersitz 6-fach manuell verstellbar (neigungs-/ längs- und höhenverstellbar) | |||||
| Fensterheber vorn und hinten elektrisch mit Einklemmschutz | |||||
| Frontscheibenwaschdüse beheizbare | |||||
| Frontscheibenwischer mit Regensensor | |||||
| Heckscheibe beheizbar | |||||
| Kopfstützen vorn und hinten | |||||
| Lenkrad 4-fach verstellbar | |||||
| Lichtsensor | |||||
| Mittelarmlehne vorn mit Staufach | |||||
| Rücksitzlehne 60:40 umklappbar | |||||
| Beifahrersitz 4-fach elektrisch verstellbar (neigungs- und längsverstellbar) | |||||
| Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar | |||||
| Fahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar (neigungs-/ längs- und höhenverstellbar) | |||||
| Fensterscheiben hinten dunkel getönt (Privacy Glass) | |||||
| Lenkrad beheizbar | |||||
| Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | |||||
| Wärmepumpen-Funktion | |||||
| Außenspiegel mit Memory-Funktion | |||||
| Elektrische Heckklappe (sensorgesteuert) | |||||
| Fahrer- und Beifahrersitz mit Massage-Funktion | |||||
| Fahrer- und Beifahrersitz mit Ventilation | |||||
| Fahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar (neigungs-/ längs- und höhenverstellbar) / mit Memory-Funktion | |||||
| Panorama-Glasschiebedach | |||||
| Licht | |||||
| “Coming home light” | |||||
| LED-Bremsleuchte | |||||
| LED-Scheinwerfer “Intelligent Light” mit Leuchtweitenregulierung | |||||
| Nebelschlussleuchte | |||||
| Tagfahrlicht | |||||
| “Welcome light” | |||||
| Innen | |||||
| Haltegriffe am Dachhimmel | |||||
| Innenspiegel abblendbar | |||||
| Kofferraumabdeckung | |||||
| Lenkrad aus hochwertiger Ledernachbildung | |||||
| Sitzbezüge aus hochwertiger Ledernachbildung | |||||
| Sonnenblenden mit Spiegel | |||||
| Innenspiegel automatisch abblendend | |||||
| Sitzbezüge aus hochwertiger Ledernachbildung im GT-Design | |||||
| Sonnenblenden mit Spiegel und Beleuchtung | |||||
| Fahrassistenz | |||||
| Abbiegeassistent (AEB-JA) | |||||
| Adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung (ACC) | |||||
| Aufmerksamkeits- und Müdigkeitsassistent (DDM) | |||||
| Ausstiegsassistent (DOW) | |||||
| Ausweichassistent (IE) | |||||
| Autonomer bremsassistent mit Fußgänger- und Fahrradfahrererkennung (AEB-P/B) | |||||
| Fernlichtassistent (HMA) | |||||
| Frontkollisionswarner (FCW) | |||||
| Heckkollisionswarner (RCW) | |||||
| Intelligenter Fahrassistent (Abstands-, Geschwindigkeits- und Spurregelung) (ICA) | |||||
| Kurvenassistent (ATC) | |||||
| lenkassistent (ESF) | |||||
| Querverkehrsassistent hinten mit bremsfunktion (RCTA-B) | |||||
| Spurhalteassistent (LKA) | |||||
| Spurverlassenswarner (LDW) | |||||
| Spurwechselassistent (LCA) | |||||
| Stauassistent (TJA) | |||||
| Totwinkelwarner (BSD) | |||||
| Verkehrszeichenerkennung (TSR) inkl. Geschwindigkeitswarner | |||||
| Autobahnassistent (HWA) | |||||
| Querverkehrsassistent vorn mit bremsfunktion (FCTA-B) | |||||
| Parkassistenz | |||||
| 360° Rundumsichtkamera mit “transparent chassis”-Ansicht | |||||
| Einparkhilfe hinten | |||||
| Automatischer Parkassistent | |||||
| Automatischer Rückfahrassistent | |||||
| Einparkhilfe vorn | |||||
| Sicherheit | |||||
| Anfahrassistent | |||||
| Antiblockiersystem (ABS) | |||||
| Auto-Hold-Funktion | |||||
| Automatische Türentriegelung bei Kollision | |||||
| Automatische Türverriegelung | |||||
| Centerairbag | |||||
| Elektrische Parkbremse | |||||
| Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | |||||
| Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) | |||||
| Fahrer- und Beifahrerairbag mit deaktivierbarem Beifahrerairbag | |||||
| Gurtwarner vorn und hinten | |||||
| Isofix-Kindersitzhalterungen hinten (äußere Sitzplätze) | |||||
| Manuelle Kindersicherung | |||||
| rufsystem (eCall) | |||||
| Reifendruckkontrollsystem | |||||
| Reifenreparatur-Set | |||||
| Seitenairbags vorn und Vorhangairbags | |||||
| Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer (äußere Sitzplätze) | |||||
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer | |||||
| Traktionskontrolle (TCS) | |||||
| Verbandkasten | |||||
| Infotainment | |||||
| 12-V-Anschluss | |||||
| 6 Lautsprecher | |||||
| Bluetooth®-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung | |||||
| Digitaler Radioempfang (DAB+) | |||||
| Digitales 10,25″ Fahrerinformationsdisplay | |||||
| Gesichtserkennung | |||||
| Interaktives 10.25″ Infotainmentsystem mit Touchscreen | |||||
| Navigationssystem | |||||
| Smart-Key-System inkl. Smart-Start-Funktion | |||||
| Sprachassistent “Hello Ora” | |||||
| Telematikdienste | |||||
| USB-Schnittstelle vorn und hinten | |||||
| Induktive Smartphone-Ladefunktion | |||||
| Technik | |||||
| Einstellbare Rekuperationsstärke (Niedrig, Mittel, Hoch) | |||||
| Fahrmodusauswahl (Normal, Eco, Sport, Auto, Eco+) | |||||
| Ladekabel (Mode-2) für 230-V-Steckdose | |||||
| Lenkmodusauswahl (Leicht, Komfort, Sport) | |||||
| One-Pedal-Driving | |||||
| Launch-Control-Modus | |||||
Download technische Daten
Ab 38.990,00 EUR
Ab 40.990,00 EUR
Ab 44.490,00 EUR
Ab 47.490,00 EUR
Ab 49.490,00 EUR




